203,0 g/m² (bílá 193,0 g/m²). 100 % bavlna. Klasický střih. Bezešvý límec s dvojitým prošitím, šířka 2,3 cm. Límec a ramena podloženy páskou. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití rukávů a spodního lemu. Otočeno o čtvrt otáčky, aby se odstranila středová záhybka. Safety Green,Co
Váha: 0.24 kg
Balení v krabici: 1
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Ash Grey | 2XL | 224 ks. | |
|
Ash Grey | 3XL | 1123 ks. | |
|
Ash Grey | 4XL | 132 ks. | |
|
Ash Grey | 5XL | 965 ks. | |
|
Ash Grey | L | 1773 ks. | |
|
Ash Grey | M | 8018 ks. | |
|
Ash Grey | S | 1272 ks. | |
|
Ash Grey | XL | 8813 ks. | |
|
Azalea | 2XL | 474 ks. | |
|
Azalea | 3XL | 358 ks. | |
|
Azalea | L | 1182 ks. | |
|
Azalea | M | 1183 ks. | |
|
Azalea | S | 2568 ks. | |
|
Azalea | XL | 287 ks. | |
|
Blue Dusk | 2XL | 614 ks. | |
|
Blue Dusk | 3XL | 126 ks. | |
|
Blue Dusk | L | 1788 ks. | |
|
Blue Dusk | M | 1172 ks. | |
|
Blue Dusk | S | 441 ks. | |
|
Blue Dusk | XL | 1832 ks. | |
|
Black | 2XL | 19652 ks. | |
|
Black | 3XL | 17043 ks. | |
|
Black | 4XL | 4309 ks. | |
|
Black | 5XL | 1200 ks. | |
|
Black | L | 53347 ks. | |
|
Black | M | 63694 ks. | |
|
Black | S | 16347 ks. | |
|
Black | XL | 47175 ks. | |
|
Carolina Blue | 2XL | 2749 ks. | |
|
Carolina Blue | 3XL | 2067 ks. | |
|
Carolina Blue | L | 332 ks. | |
|
Carolina Blue | M | 830 ks. | |
|
Carolina Blue | S | 605 ks. | |
|
Carolina Blue | XL | 451 ks. | |
|
Charcoal | 2XL | 3517 ks. | |
|
Charcoal | 3XL | 1021 ks. | |
|
Charcoal | 4XL | 2821 ks. | |
|
Charcoal | 5XL | 565 ks. | |
|
Charcoal | L | 6284 ks. | |
|
Charcoal | M | 2948 ks. | |
|
Charcoal | S | 961 ks. | |
|
Charcoal | XL | 4103 ks. | |
|
Cornsilk | 2XL | 78 ks. | |
|
Cornsilk | 3XL | 199 ks. | |
|
Cornsilk | L | 1 ks. | |
|
Cornsilk | M | 21 ks. | |
|
Cornsilk | S | 34 ks. | |
|
Kardinálská červená | 2XL | 303 ks. | |
|
Kardinálská červená | 3XL | 218 ks. | |
|
Kardinálská červená | 4XL | 1 ks. | |
|
Kardinálská červená | L | 478 ks. | |
|
Kardinálská červená | M | 492 ks. | |
|
Kardinálská červená | S | 2994 ks. | |
|
Kardinálská červená | XL | 916 ks. | |
|
Cherry Red | 2XL | 2518 ks. | |
|
Cherry Red | 3XL | 664 ks. | |
|
Cherry Red | 4XL | 1 ks. | |
|
Cherry Red | L | 578 ks. | |
|
Cherry Red | M | 3696 ks. | |
|
Cherry Red | S | 2073 ks. | |
|
Cherry Red | XL | 649 ks. | |
|
Daisy | 2XL | 951 ks. | |
|
Daisy | 3XL | 406 ks. | |
|
Daisy | 4XL | 16 ks. | |
|
Daisy | L | 1646 ks. | |
|
Daisy | M | 420 ks. | |
|
Daisy | S | 2231 ks. | |
|
Daisy | XL | 2037 ks. | |
|
Dark Chocolate | 2XL | 725 ks. | |
|
Dark Chocolate | 3XL | 310 ks. | |
|
Dark Chocolate | L | 3632 ks. | |
|
Dark Chocolate | M | 3658 ks. | |
|
Dark Chocolate | S | 2976 ks. | |
|
Dark Chocolate | XL | 773 ks. | |
|
Dark Heather | 2XL | 2605 ks. | |
|
Dark Heather | 3XL | 674 ks. | |
|
Dark Heather | 4XL | 1276 ks. | |
|
Dark Heather | 5XL | 307 ks. | |
|
Dark Heather | L | 61 ks. | |
|
Dark Heather | M | 2692 ks. | |
|
Dark Heather | S | 3439 ks. | |
|
Dark Heather | XL | 298 ks. | |
|
Forest Green | 2XL | 689 ks. | |
|
Forest Green | 3XL | 2460 ks. | |
|
Forest Green | L | 5293 ks. | |
|
Forest Green | M | 1469 ks. | |
|
Forest Green | S | 80 ks. | |
|
Forest Green | XL | 3759 ks. | |
|
Zlatá | 2XL | 752 ks. | |
|
Zlatá | 3XL | 403 ks. | |
|
Zlatá | 4XL | 55 ks. | |
|
Zlatá | 5XL | 158 ks. | |
|
Zlatá | L | 2864 ks. | |
|
Zlatá | M | 2201 ks. | |
|
Zlatá | S | 2357 ks. | |
|
Zlatá | XL | 628 ks. | |
|
Heather Cardinal | 2XL | 155 ks. | |
|
Heather Cardinal | 3XL | 890 ks. | |
|
Heather Cardinal | L | 14 ks. | |
|
Heather Cardinal | M | 4142 ks. | |
|
Heather Cardinal | S | 101 ks. | |
|
Heather Cardinal | XL | 156 ks. | |
|
|
Heliconia | 2XL | 89 ks. | |
|
|
Heliconia | 3XL | 2599 ks. | |
|
|
Heliconia | L | 1774 ks. | |
|
|
Heliconia | M | 501 ks. | |
|
|
Heliconia | S | 1224 ks. | |
|
|
Heliconia | XL | 816 ks. | |
|
Námořní melír | 2XL | 265 ks. | |
|
Námořní melír | 3XL | 771 ks. | |
|
Námořní melír | L | 1016 ks. | |
|
Námořní melír | M | 4765 ks. | |
|
Námořní melír | S | 721 ks. | |
|
Námořní melír | XL | 390 ks. | |
|
Indigo Blue | 2XL | 291 ks. | |
|
Indigo Blue | 3XL | 1281 ks. | |
|
Indigo Blue | L | 2232 ks. | |
|
Indigo Blue | M | 545 ks. | |
|
Indigo Blue | S | 187 ks. | |
|
Indigo Blue | XL | 1444 ks. | |
|
Ice Grey | 2XL | 746 ks. | |
|
Ice Grey | 3XL | 266 ks. | |
|
Ice Grey | L | 751 ks. | |
|
Ice Grey | M | 72 ks. | |
|
Ice Grey | S | 1915 ks. | |
|
Ice Grey | XL | 3192 ks. | |
|
Irish Green | 2XL | 964 ks. | |
|
Irish Green | 3XL | 1261 ks. | |
|
Irish Green | 4XL | 113 ks. | |
|
Irish Green | 5XL | 1 ks. | |
|
Irish Green | L | 2270 ks. | |
|
Irish Green | M | 2285 ks. | |
|
Irish Green | S | 770 ks. | |
|
Irish Green | XL | 607 ks. | |
|
Iris | 2XL | 288 ks. | |
|
Iris | 3XL | 2308 ks. | |
|
Iris | L | 67 ks. | |
|
Iris | M | 450 ks. | |
|
Iris | S | 169 ks. | |
|
Iris | XL | 272 ks. | |
|
Jade Dome | 3XL | 559 ks. | |
|
Jade Dome | 4XL | 4 ks. | |
|
Jade Dome | L | 2180 ks. | |
|
Jade Dome | M | 1520 ks. | |
|
Jade Dome | S | 2720 ks. | |
|
Jade Dome | XL | 3310 ks. | |
|
Kiwi | 3XL | 549 ks. | |
|
Kiwi | L | 1 ks. | |
|
Kiwi | M | 270 ks. | |
|
Kiwi | S | 338 ks. | |
|
Kiwi | XL | 10 ks. | |
|
Kelly Green | 2XL | 938 ks. | |
|
Kelly Green | 3XL | 78 ks. | |
|
Kelly Green | 5XL | 302 ks. | |
|
Kelly Green | L | 2206 ks. | |
|
Kelly Green | M | 1189 ks. | |
|
Kelly Green | S | 2277 ks. | |
|
Kelly Green | XL | 1355 ks. | |
|
Light Blue | 2XL | 111 ks. | |
|
Light Blue | 3XL | 220 ks. | |
|
Light Blue | 5XL | 1 ks. | |
|
Light Blue | L | 624 ks. | |
|
Light Blue | M | 1101 ks. | |
|
Light Blue | S | 1343 ks. | |
|
Light Blue | XL | 1096 ks. | |
|
Lime | 2XL | 640 ks. | |
|
Lime | 3XL | 2686 ks. | |
|
Lime | 4XL | 2 ks. | |
|
Lime | 5XL | Na dotaz | |
|
Lime | L | 4354 ks. | |
|
Lime | M | 1203 ks. | |
|
Lime | S | 1980 ks. | |
|
Lime | XL | 1260 ks. | |
|
Light Pink | 2XL | 1443 ks. | |
|
Light Pink | 3XL | 210 ks. | |
|
Light Pink | L | 2093 ks. | |
|
Light Pink | M | 1190 ks. | |
|
Light Pink | S | 466 ks. | |
|
Light Pink | XL | 1619 ks. | |
|
Maroon | 2XL | 404 ks. | |
|
Maroon | 3XL | 2261 ks. | |
|
Maroon | 4XL | 90 ks. | |
|
Maroon | 5XL | 8 ks. | |
|
Maroon | S | 1049 ks. | |
|
Metro Blue | 2XL | 1312 ks. | |
|
Metro Blue | 3XL | 201 ks. | |
|
Metro Blue | L | 671 ks. | |
|
Metro Blue | M | 740 ks. | |
|
Metro Blue | S | 1384 ks. | |
|
Metro Blue | XL | 546 ks. | |
|
Military Green | 2XL | 4 ks. | |
|
Military Green | 3XL | 290 ks. | |
|
Military Green | 4XL | 4 ks. | |
|
Military Green | 5XL | Na dotaz | |
|
Military Green | L | 773 ks. | |
|
Military Green | M | 563 ks. | |
|
Military Green | S | 215 ks. | |
|
Military Green | XL | 405 ks. | |
|
Natural | 2XL | 1126 ks. | |
|
Natural | 3XL | 7031 ks. | |
|
Natural | L | 5770 ks. | |
|
Natural | M | 3659 ks. | |
|
Natural | S | 2447 ks. | |
|
Natural | XL | 6704 ks. | |
|
Navy | 2XL | 11321 ks. | |
|
Navy | 3XL | 1901 ks. | |
|
Navy | 4XL | 821 ks. | |
|
Navy | 5XL | 783 ks. | |
|
Navy | L | 21104 ks. | |
|
Navy | M | 14583 ks. | |
|
Navy | S | 4619 ks. | |
|
Navy | XL | 18390 ks. | |
|
Orchid | 2XL | 2924 ks. | |
|
Orchid | 3XL | 235 ks. | |
|
Orchid | L | 3721 ks. | |
|
Orchid | M | 9119 ks. | |
|
Orchid | XL | 992 ks. | |
|
Olive | 2XL | 102 ks. | |
|
Olive | 3XL | 3408 ks. | |
|
Olive | L | 672 ks. | |
|
Olive | M | 561 ks. | |
|
Olive | S | 233 ks. | |
|
Olive | XL | 340 ks. | |
|
Orange | 2XL | 2006 ks. | |
|
Orange | 3XL | 340 ks. | |
|
Orange | 4XL | 480 ks. | |
|
Orange | 5XL | 2566 ks. | |
|
Orange | L | 7271 ks. | |
|
Orange | M | 6860 ks. | |
|
Orange | S | 3570 ks. | |
|
Orange | XL | 5649 ks. | |
|
Prairie Dust | 2XL | 368 ks. | |
|
Prairie Dust | 3XL | 91 ks. | |
|
Prairie Dust | L | 1285 ks. | |
|
Prairie Dust | M | 1373 ks. | |
|
Prairie Dust | S | 3885 ks. | |
|
Prairie Dust | XL | 1576 ks. | |
|
Pistachio | 2XL | 107 ks. | |
|
Pistachio | 3XL | 87 ks. | |
|
Pistachio | L | 147 ks. | |
|
Pistachio | S | 140 ks. | |
|
Pistachio | XL | 134 ks. | |
|
Purple | 2XL | 133 ks. | |
|
Purple | 3XL | 313 ks. | |
|
Purple | 4XL | 843 ks. | |
|
Purple | 5XL | 1501 ks. | |
|
Purple | L | 2199 ks. | |
|
Purple | M | 235 ks. | |
|
Purple | S | 827 ks. | |
|
Red | 2XL | 4121 ks. | |
|
Red | 3XL | 458 ks. | |
|
Red | 4XL | 335 ks. | |
|
Red | 5XL | 2216 ks. | |
|
Red | L | 6668 ks. | |
|
Red | M | 9575 ks. | |
|
Red | S | 2559 ks. | |
|
Red | XL | 3727 ks. | |
|
Royal | 2XL | 5189 ks. | |
|
Royal | 3XL | 1511 ks. | |
|
Royal | 4XL | 3279 ks. | |
|
Royal | 5XL | 147 ks. | |
|
Royal | L | 9053 ks. | |
|
Royal | M | 8403 ks. | |
|
Royal | S | 4065 ks. | |
|
Royal | XL | 5510 ks. | |
|
Sand | 2XL | 943 ks. | |
|
Sand | 3XL | 755 ks. | |
|
Sand | L | 10755 ks. | |
|
Sand | M | 8478 ks. | |
|
Sand | S | 3421 ks. | |
|
Sand | XL | 5298 ks. | |
|
Stone Blue | 3XL | 514 ks. | |
|
Stone Blue | L | 1721 ks. | |
|
Stone Blue | M | 3885 ks. | |
|
Stone Blue | S | 3534 ks. | |
|
Stone Blue | XL | 925 ks. | |
|
Safety Green | 2XL | 16362 ks. | |
|
Safety Green | 3XL | 3030 ks. | |
|
Safety Green | 4XL | 777 ks. | |
|
Safety Green | 5XL | 1175 ks. | |
|
Safety Green | L | 24412 ks. | |
|
Safety Green | M | 16356 ks. | |
|
Safety Green | S | 6244 ks. | |
|
Safety Green | XL | 13519 ks. | |
|
S.Orange | 2XL | 946 ks. | |
|
S.Orange | 3XL | 965 ks. | |
|
S.Orange | 4XL | 531 ks. | |
|
S.Orange | 5XL | 381 ks. | |
|
S.Orange | L | 143 ks. | |
|
S.Orange | M | 1472 ks. | |
|
S.Orange | S | 6054 ks. | |
|
S.Orange | XL | 13339 ks. | |
|
Sapphire | 2XL | 2180 ks. | |
|
Sapphire | 3XL | 803 ks. | |
|
Sapphire | L | 1197 ks. | |
|
Sapphire | M | 1166 ks. | |
|
Sapphire | S | 2547 ks. | |
|
Sapphire | XL | 2709 ks. | |
|
Sky | 2XL | 254 ks. | |
|
Sky | 3XL | 575 ks. | |
|
Sky | L | 1354 ks. | |
|
Sky | M | 985 ks. | |
|
Sky | S | 271 ks. | |
|
Sky | XL | 609 ks. | |
|
Sport Grey | 2XL | 10685 ks. | |
|
Sport Grey | 3XL | 4989 ks. | |
|
Sport Grey | 4XL | 1266 ks. | |
|
Sport Grey | 5XL | 122 ks. | |
|
Sport Grey | L | 34970 ks. | |
|
Sport Grey | M | 14975 ks. | |
|
Sport Grey | S | 14618 ks. | |
|
Sport Grey | XL | 25423 ks. | |
|
Tangerine | 2XL | 81 ks. | |
|
Tangerine | 3XL | 102 ks. | |
|
Tangerine | L | 252 ks. | |
|
Tangerine | M | 3702 ks. | |
|
Tangerine | S | 131 ks. | |
|
Tangerine | XL | 96 ks. | |
|
Tan | 2XL | 173 ks. | |
|
Tan | 3XL | 2195 ks. | |
|
Tan | L | 4172 ks. | |
|
Tan | M | 2553 ks. | |
|
Tan | S | 1134 ks. | |
|
Tan | XL | 4098 ks. | |
|
Texas Orange | 2XL | 384 ks. | |
|
Texas Orange | 3XL | 2430 ks. | |
|
Texas Orange | L | 1993 ks. | |
|
Texas Orange | M | 812 ks. | |
|
Texas Orange | S | 494 ks. | |
|
Texas Orange | XL | 1633 ks. | |
|
Vegas Gold | 2XL | 453 ks. | |
|
Vegas Gold | 3XL | 216 ks. | |
|
Vegas Gold | L | 726 ks. | |
|
Vegas Gold | M | 4267 ks. | |
|
Vegas Gold | S | 1564 ks. | |
|
Vegas Gold | XL | 3293 ks. | |
|
White | 2XL | 6032 ks. | |
|
White | 3XL | 3041 ks. | |
|
White | 4XL | 997 ks. | |
|
White | 5XL | 3791 ks. | |
|
White | L | 29090 ks. | |
|
White | M | 52015 ks. | |
|
White | S | 15248 ks. | |
|
White | XL | 17581 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.