Jedná se o dětskou mikinu z 80 % ring‑spun bavlny a 20 % polyesteru s gramáží 280 g/m². Kapuce má dvojitou vrstvu látky, mikina je opatřena klokaní kapsou s malým skrytým otvorem pro vedení kabelu sluchátek a jednoduchým vytrhávacím štítkem. Výroba je certifikována podle standardu WRAP.
Váha: 0.29 kg
Balení v krabici: 24
Země původu: PK
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Airforce Blue | 1/2 | 70 ks. | |
|
Airforce Blue | 12/13 | 293 ks. | |
|
Airforce Blue | 3/4 | 133 ks. | |
|
Airforce Blue | 5/6 | 336 ks. | |
|
Airforce Blue | 7/8 | 380 ks. | |
|
Airforce Blue | 9/11 | 277 ks. | |
|
Ash | 1/2 | 62 ks. | |
|
Ash | 12/13 | 58 ks. | |
|
Ash | 3/4 | 174 ks. | |
|
Ash | 5/6 | 59 ks. | |
|
Ash | 7/8 | 160 ks. | |
|
Ash | 9/11 | 142 ks. | |
|
Arctic White | 1/2 | 138 ks. | |
|
Arctic White | 12/13 | 1681 ks. | |
|
Arctic White | 3/4 | 396 ks. | |
|
Arctic White | 5/6 | 632 ks. | |
|
Arctic White | 7/8 | 1087 ks. | |
|
Arctic White | 9/11 | 1859 ks. | |
|
Baby Pink | 1/2 | 102 ks. | |
|
Baby Pink | 12/13 | 551 ks. | |
|
Baby Pink | 3/4 | 193 ks. | |
|
Baby Pink | 5/6 | 517 ks. | |
|
Baby Pink | 7/8 | 759 ks. | |
|
Baby Pink | 9/11 | 1072 ks. | |
|
Bottle green | 1/2 | Na dotaz | |
|
Bottle green | 12/13 | 197 ks. | |
|
Bottle green | 3/4 | 388 ks. | |
|
Bottle green | 5/6 | 299 ks. | |
|
Bottle green | 7/8 | 399 ks. | |
|
Bottle green | 9/11 | 110 ks. | |
|
Black Smoke | 1/2 | 165 ks. | |
|
Black Smoke | 12/13 | 141 ks. | |
|
Black Smoke | 3/4 | 68 ks. | |
|
Black Smoke | 5/6 | 123 ks. | |
|
Black Smoke | 7/8 | 160 ks. | |
|
Black Smoke | 9/11 | 123 ks. | |
|
Burgundy | 1/2 | 35 ks. | |
|
Burgundy | 12/13 | 1647 ks. | |
|
Burgundy | 3/4 | 923 ks. | |
|
Burgundy | 5/6 | 152 ks. | |
|
Burgundy | 7/8 | 618 ks. | |
|
Burgundy | 9/11 | 641 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 1/2 | 65 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 12/13 | 463 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 3/4 | 57 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 5/6 | 96 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 7/8 | 381 ks. | |
|
Candyfloss Pink | 9/11 | 425 ks. | |
|
Charcoal | 1/2 | 77 ks. | |
|
Charcoal | 12/13 | 317 ks. | |
|
Charcoal | 3/4 | 180 ks. | |
|
Charcoal | 5/6 | 108 ks. | |
|
Charcoal | 7/8 | 204 ks. | |
|
Charcoal | 9/11 | 494 ks. | |
|
Černá | 1/2 | 422 ks. | |
|
Černá | 12/13 | 5228 ks. | |
|
Černá | 3/4 | 598 ks. | |
|
Černá | 5/6 | 893 ks. | |
|
Černá | 7/8 | 149 ks. | |
|
Černá | 9/11 | 1059 ks. | |
|
Dusty Pink | 1/2 | 91 ks. | |
|
Dusty Pink | 12/13 | 302 ks. | |
|
Dusty Pink | 3/4 | 356 ks. | |
|
Dusty Pink | 5/6 | 88 ks. | |
|
Dusty Pink | 7/8 | 710 ks. | |
|
Dusty Pink | 9/11 | 649 ks. | |
|
Forest Green | 1/2 | 72 ks. | |
|
Forest Green | 12/13 | 110 ks. | |
|
Forest Green | 3/4 | 24 ks. | |
|
Forest Green | 5/6 | 68 ks. | |
|
Forest Green | 7/8 | 23 ks. | |
|
Forest Green | 9/11 | 144 ks. | |
|
Fire Red | 1/2 | 256 ks. | |
|
Fire Red | 12/13 | 2813 ks. | |
|
Fire Red | 3/4 | 354 ks. | |
|
Fire Red | 5/6 | 405 ks. | |
|
Fire Red | 7/8 | 2200 ks. | |
|
Fire Red | 9/11 | 2687 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 1/2 | 38 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 12/13 | 426 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 3/4 | 21 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 5/6 | 392 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 7/8 | 375 ks. | |
|
Hawaiian Blue | 9/11 | 702 ks. | |
|
Šedý melír | 1/2 | 594 ks. | |
|
Šedý melír | 12/13 | 946 ks. | |
|
Šedý melír | 3/4 | 478 ks. | |
|
Šedý melír | 5/6 | 657 ks. | |
|
Šedý melír | 7/8 | 1114 ks. | |
|
Šedý melír | 9/11 | 1783 ks. | |
|
Hot Pink | 1/2 | 53 ks. | |
|
Hot Pink | 12/13 | 546 ks. | |
|
Hot Pink | 3/4 | 242 ks. | |
|
Hot Pink | 5/6 | 200 ks. | |
|
Hot Pink | 7/8 | 724 ks. | |
|
Hot Pink | 9/11 | 827 ks. | |
|
Jade | 1/2 | 48 ks. | |
|
Jade | 12/13 | 29 ks. | |
|
Jade | 3/4 | 33 ks. | |
|
Jade | 5/6 | 33 ks. | |
|
Jade | 7/8 | 5 ks. | |
|
Jade | 9/11 | 1 ks. | |
|
Jet Black | 1/2 | 381 ks. | |
|
Jet Black | 12/13 | 167 ks. | |
|
Jet Black | 3/4 | 72 ks. | |
|
Jet Black | 5/6 | 160 ks. | |
|
Jet Black | 7/8 | 107 ks. | |
|
Jet Black | 9/11 | 1122 ks. | |
|
Kelly Green | 1/2 | 68 ks. | |
|
Kelly Green | 12/13 | 289 ks. | |
|
Kelly Green | 3/4 | 66 ks. | |
|
Kelly Green | 5/6 | 94 ks. | |
|
Kelly Green | 7/8 | 540 ks. | |
|
Kelly Green | 9/11 | 295 ks. | |
|
Lime Green | 1/2 | 32 ks. | |
|
Lime Green | 12/13 | 237 ks. | |
|
Lime Green | 3/4 | 125 ks. | |
|
Lime Green | 5/6 | 195 ks. | |
|
Lime Green | 7/8 | 195 ks. | |
|
Lime Green | 9/11 | 463 ks. | |
|
New French Navy | 1/2 | 354 ks. | |
|
New French Navy | 12/13 | 1018 ks. | |
|
New French Navy | 3/4 | 546 ks. | |
|
New French Navy | 5/6 | 384 ks. | |
|
New French Navy | 7/8 | 937 ks. | |
|
New French Navy | 9/11 | 2548 ks. | |
|
Olive Green | 1/2 | 30 ks. | |
|
Olive Green | 12/13 | 147 ks. | |
|
Olive Green | 3/4 | 200 ks. | |
|
Olive Green | 5/6 | 238 ks. | |
|
Olive Green | 7/8 | 536 ks. | |
|
Olive Green | 9/11 | 151 ks. | |
|
Orange Crush | 1/2 | 73 ks. | |
|
Orange Crush | 12/13 | 207 ks. | |
|
Orange Crush | 3/4 | 20 ks. | |
|
Orange Crush | 5/6 | 156 ks. | |
|
Orange Crush | 7/8 | 241 ks. | |
|
Orange Crush | 9/11 | 140 ks. | |
|
Oxford Navy | 1/2 | 157 ks. | |
|
Oxford Navy | 12/13 | 1459 ks. | |
|
Oxford Navy | 3/4 | 80 ks. | |
|
Oxford Navy | 5/6 | 536 ks. | |
|
Oxford Navy | 7/8 | 568 ks. | |
|
Oxford Navy | 9/11 | 881 ks. | |
|
Plum | 1/2 | 83 ks. | |
|
Plum | 12/13 | 64 ks. | |
|
Plum | 3/4 | 40 ks. | |
|
Plum | 5/6 | 51 ks. | |
|
Plum | 7/8 | 20 ks. | |
|
Plum | 9/11 | 26 ks. | |
|
Peppermint | 1/2 | 17 ks. | |
|
Peppermint | 12/13 | 550 ks. | |
|
Peppermint | 3/4 | 136 ks. | |
|
Peppermint | 5/6 | 184 ks. | |
|
Peppermint | 7/8 | 140 ks. | |
|
Peppermint | 9/11 | 590 ks. | |
|
Purple | 1/2 | 1151 ks. | |
|
Purple | 12/13 | 492 ks. | |
|
Purple | 3/4 | 235 ks. | |
|
Purple | 5/6 | 513 ks. | |
|
Purple | 7/8 | 868 ks. | |
|
Purple | 9/11 | 492 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 1/2 | 71 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 12/13 | 3 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 3/4 | 101 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 5/6 | 162 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 7/8 | 251 ks. | |
|
Red Hot Chilli | 9/11 | 113 ks. | |
|
Royal Blue | 1/2 | 699 ks. | |
|
Royal Blue | 12/13 | 2411 ks. | |
|
Royal Blue | 3/4 | 665 ks. | |
|
Royal Blue | 5/6 | 989 ks. | |
|
Royal Blue | 7/8 | 1285 ks. | |
|
Royal Blue | 9/11 | 924 ks. | |
|
Sky Blue | 1/2 | 68 ks. | |
|
Sky Blue | 12/13 | 849 ks. | |
|
Sky Blue | 3/4 | 250 ks. | |
|
Sky Blue | 5/6 | 527 ks. | |
|
Sky Blue | 7/8 | 602 ks. | |
|
Sky Blue | 9/11 | 1126 ks. | |
|
Sapphire Blue | 1/2 | 92 ks. | |
|
Sapphire Blue | 12/13 | 814 ks. | |
|
Sapphire Blue | 3/4 | 24 ks. | |
|
Sapphire Blue | 5/6 | 339 ks. | |
|
Sapphire Blue | 7/8 | 482 ks. | |
|
Sapphire Blue | 9/11 | 266 ks. | |
|
Storm Grey | 1/2 | 104 ks. | |
|
Storm Grey | 12/13 | 181 ks. | |
|
Storm Grey | 3/4 | 76 ks. | |
|
Storm Grey | 5/6 | 118 ks. | |
|
Storm Grey | 7/8 | 73 ks. | |
|
Storm Grey | 9/11 | 366 ks. | |
|
Sun Yellow | 1/2 | 254 ks. | |
|
Sun Yellow | 12/13 | 214 ks. | |
|
Sun Yellow | 3/4 | 85 ks. | |
|
Sun Yellow | 5/6 | 131 ks. | |
|
Sun Yellow | 7/8 | 474 ks. | |
|
Sun Yellow | 9/11 | 128 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.