Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, 100% bavlna. Bezšvový dvojjehlový límec o šířce 2 cm. Páskované vyztužení v oblasti krku a ramen. Odtrhávací štítek. Dvojjehlové prošití rukávů a spodního lemu. Předem přetočeno o čtvrt otáčky, aby se odstranila středová záhybka.
Váha: 0.24 kg
Balení v krabici: 72
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Antique Cherry Red | 2XL | 1694 ks. | |
|
Antique Cherry Red | 3XL | 225 ks. | |
|
Antique Cherry Red | L | 1412 ks. | |
|
Antique Cherry Red | M | 2 ks. | |
|
Antique Cherry Red | S | 1821 ks. | |
|
Antique Cherry Red | XL | 4183 ks. | |
|
Antique Irish Green | 2XL | 187 ks. | |
|
Antique Irish Green | 3XL | 648 ks. | |
|
Antique Irish Green | L | 1519 ks. | |
|
Antique Irish Green | M | 2103 ks. | |
|
Antique Irish Green | S | 3812 ks. | |
|
Antique Irish Green | XL | 1611 ks. | |
|
Antique Jade Dome | 2XL | 1624 ks. | |
|
Antique Jade Dome | 3XL | 353 ks. | |
|
Antique Jade Dome | L | 1642 ks. | |
|
Antique Jade Dome | M | 1209 ks. | |
|
Antique Jade Dome | S | 1959 ks. | |
|
Antique Jade Dome | XL | 993 ks. | |
|
Antique Sapphire | 2XL | 140 ks. | |
|
Antique Sapphire | 3XL | 349 ks. | |
|
Antique Sapphire | L | 368 ks. | |
|
Antique Sapphire | M | 2242 ks. | |
|
Antique Sapphire | S | 2588 ks. | |
|
Antique Sapphire | XL | 481 ks. | |
|
Antique Orange | 2XL | 253 ks. | |
|
Antique Orange | 3XL | 951 ks. | |
|
Antique Orange | L | 705 ks. | |
|
Antique Orange | M | 2310 ks. | |
|
Antique Orange | S | 173 ks. | |
|
Antique Orange | XL | 1157 ks. | |
|
Ash Grey | 2XL | 1963 ks. | |
|
Ash Grey | 3XL | 542 ks. | |
|
Ash Grey | 4XL | 203 ks. | |
|
Ash Grey | 5XL | 283 ks. | |
|
Ash Grey | L | 3147 ks. | |
|
Ash Grey | M | 14959 ks. | |
|
Ash Grey | S | 4105 ks. | |
|
Ash Grey | XL | 7609 ks. | |
|
Azalea | 2XL | 3466 ks. | |
|
Azalea | 3XL | 2807 ks. | |
|
Azalea | 5XL | 2773 ks. | |
|
Azalea | L | 2432 ks. | |
|
Azalea | M | 4478 ks. | |
|
Azalea | S | 4303 ks. | |
|
Azalea | XL | 2282 ks. | |
|
Blackberry | 2XL | 683 ks. | |
|
Blackberry | 3XL | 270 ks. | |
|
Blackberry | L | 713 ks. | |
|
Blackberry | M | 264 ks. | |
|
Blackberry | S | 541 ks. | |
|
Blackberry | XL | 1487 ks. | |
|
Black | 2XL | 284255 ks. | |
|
Black | 3XL | 102797 ks. | |
|
Black | 4XL | 30100 ks. | |
|
Black | 5XL | 18291 ks. | |
|
Black | L | 442112 ks. | |
|
Black | M | 187268 ks. | |
|
Black | S | 101153 ks. | |
|
Black | XL | 410210 ks. | |
|
Carolina Blue | 2XL | 6242 ks. | |
|
Carolina Blue | 3XL | 799 ks. | |
|
Carolina Blue | 5XL | 452 ks. | |
|
Carolina Blue | L | 1748 ks. | |
|
Carolina Blue | M | 4622 ks. | |
|
Carolina Blue | S | 1025 ks. | |
|
Carolina Blue | XL | 2476 ks. | |
|
Charcoal | 2XL | 10969 ks. | |
|
Charcoal | 3XL | 949 ks. | |
|
Charcoal | 4XL | 4018 ks. | |
|
Charcoal | 5XL | 256 ks. | |
|
Charcoal | L | 9110 ks. | |
|
Charcoal | M | 15500 ks. | |
|
Charcoal | S | 4044 ks. | |
|
Charcoal | XL | 18516 ks. | |
|
Cornsilk | 2XL | 400 ks. | |
|
Cornsilk | 3XL | 131 ks. | |
|
Cornsilk | L | 733 ks. | |
|
Cornsilk | M | 1 ks. | |
|
Cornsilk | S | 576 ks. | |
|
Cornsilk | XL | 369 ks. | |
|
Cobalt | 2XL | 333 ks. | |
|
Cobalt | 3XL | 491 ks. | |
|
Cobalt | L | 1170 ks. | |
|
Cobalt | M | 62 ks. | |
|
Cobalt | S | 301 ks. | |
|
Cobalt | XL | 118 ks. | |
|
Kardinálská červená | 2XL | 3439 ks. | |
|
Kardinálská červená | 3XL | 415 ks. | |
|
Kardinálská červená | 4XL | 180 ks. | |
|
Kardinálská červená | 5XL | 69 ks. | |
|
Kardinálská červená | L | 5506 ks. | |
|
Kardinálská červená | M | 5602 ks. | |
|
Kardinálská červená | S | 3283 ks. | |
|
Kardinálská červená | XL | 6598 ks. | |
|
Daisy | 2XL | 3402 ks. | |
|
Daisy | 3XL | 357 ks. | |
|
Daisy | 4XL | 1446 ks. | |
|
Daisy | 5XL | 91 ks. | |
|
Daisy | L | 6586 ks. | |
|
Daisy | M | 2937 ks. | |
|
Daisy | S | 5046 ks. | |
|
Daisy | XL | 6086 ks. | |
|
Dark Chocolate | 3XL | 2388 ks. | |
|
Dark Chocolate | 4XL | 112 ks. | |
|
Dark Chocolate | 5XL | 2211 ks. | |
|
Dark Chocolate | L | 4748 ks. | |
|
Dark Chocolate | M | 4511 ks. | |
|
Dark Chocolate | S | 3824 ks. | |
|
Dark Chocolate | XL | 4267 ks. | |
|
Dark Heather | 2XL | 3701 ks. | |
|
Dark Heather | 3XL | 861 ks. | |
|
Dark Heather | 4XL | 339 ks. | |
|
Dark Heather | 5XL | 481 ks. | |
|
Dark Heather | L | 17955 ks. | |
|
Dark Heather | M | 19957 ks. | |
|
Dark Heather | S | 9167 ks. | |
|
Dark Heather | XL | 12989 ks. | |
|
Forest Green | 2XL | 10949 ks. | |
|
Forest Green | 3XL | 5501 ks. | |
|
Forest Green | 4XL | 1366 ks. | |
|
Forest Green | 5XL | 2483 ks. | |
|
Forest Green | L | 15726 ks. | |
|
Forest Green | M | 11522 ks. | |
|
Forest Green | S | 3073 ks. | |
|
Forest Green | XL | 18945 ks. | |
|
Zlatá | 2XL | 4212 ks. | |
|
Zlatá | 3XL | 554 ks. | |
|
Zlatá | 4XL | 2496 ks. | |
|
Zlatá | 5XL | 357 ks. | |
|
Zlatá | L | 20890 ks. | |
|
Zlatá | M | 7740 ks. | |
|
Zlatá | XL | 7592 ks. | |
|
Graphite Heather | 2XL | 1651 ks. | |
|
Graphite Heather | 3XL | 842 ks. | |
|
Graphite Heather | 4XL | 343 ks. | |
|
Graphite Heather | 5XL | 586 ks. | |
|
Graphite Heather | L | 4344 ks. | |
|
Graphite Heather | M | 2934 ks. | |
|
Graphite Heather | S | 2080 ks. | |
|
Graphite Heather | XL | 3005 ks. | |
|
|
Heliconia | 2XL | 2185 ks. | |
|
|
Heliconia | 3XL | 6108 ks. | |
|
|
Heliconia | L | 447 ks. | |
|
|
Heliconia | M | 133 ks. | |
|
|
Heliconia | S | 1067 ks. | |
|
|
Heliconia | XL | 2334 ks. | |
|
Heather Sapphire | 2XL | 678 ks. | |
|
Heather Sapphire | 3XL | 464 ks. | |
|
Heather Sapphire | L | 1146 ks. | |
|
Heather Sapphire | M | 1075 ks. | |
|
Heather Sapphire | S | 1068 ks. | |
|
Heather Sapphire | XL | 775 ks. | |
|
Indigo Blue | 2XL | 1765 ks. | |
|
Indigo Blue | 3XL | 1051 ks. | |
|
Indigo Blue | 4XL | 105 ks. | |
|
Indigo Blue | 5XL | 700 ks. | |
|
Indigo Blue | L | 3756 ks. | |
|
Indigo Blue | M | 5305 ks. | |
|
Indigo Blue | S | 4848 ks. | |
|
Indigo Blue | XL | 13398 ks. | |
|
Irish Green | 2XL | 4676 ks. | |
|
Irish Green | 3XL | 1699 ks. | |
|
Irish Green | 4XL | 1003 ks. | |
|
Irish Green | 5XL | 726 ks. | |
|
Irish Green | L | 9628 ks. | |
|
Irish Green | M | 10452 ks. | |
|
Irish Green | S | 3324 ks. | |
|
Irish Green | XL | 8803 ks. | |
|
Kiwi | 2XL | 1458 ks. | |
|
Kiwi | 3XL | 420 ks. | |
|
Kiwi | 4XL | 4 ks. | |
|
Kiwi | L | 2094 ks. | |
|
Kiwi | M | 2604 ks. | |
|
Kiwi | S | 870 ks. | |
|
Kiwi | XL | 3154 ks. | |
|
Light Blue | 2XL | 3807 ks. | |
|
Light Blue | 3XL | 656 ks. | |
|
Light Blue | 4XL | 2651 ks. | |
|
Light Blue | 5XL | 247 ks. | |
|
Light Blue | L | 5066 ks. | |
|
Light Blue | M | 18840 ks. | |
|
Light Blue | S | 12074 ks. | |
|
Light Blue | XL | 12471 ks. | |
|
Lilac | 2XL | 450 ks. | |
|
Lilac | 3XL | 114 ks. | |
|
Lilac | L | 1489 ks. | |
|
Lilac | M | 1089 ks. | |
|
Lilac | S | 879 ks. | |
|
Lilac | XL | 2057 ks. | |
|
Lime | 2XL | 3931 ks. | |
|
Lime | 3XL | 2423 ks. | |
|
Lime | 4XL | 682 ks. | |
|
Lime | L | 9077 ks. | |
|
Lime | M | 5545 ks. | |
|
Lime | S | 6515 ks. | |
|
Lime | XL | 4167 ks. | |
|
Light Pink | 2XL | 4034 ks. | |
|
Light Pink | 4XL | 227 ks. | |
|
Light Pink | 5XL | 1377 ks. | |
|
Light Pink | L | 8284 ks. | |
|
Light Pink | M | 23 ks. | |
|
Light Pink | S | 2545 ks. | |
|
Light Pink | XL | 5446 ks. | |
|
Maroon | 2XL | 2595 ks. | |
|
Maroon | 3XL | 741 ks. | |
|
Maroon | 4XL | 589 ks. | |
|
Maroon | 5XL | 449 ks. | |
|
Maroon | L | 12486 ks. | |
|
Maroon | M | 3735 ks. | |
|
Maroon | S | 745 ks. | |
|
Maroon | XL | 3474 ks. | |
|
Military Green | 2XL | 3492 ks. | |
|
Military Green | 3XL | 936 ks. | |
|
Military Green | 4XL | 745 ks. | |
|
Military Green | 5XL | 1199 ks. | |
|
Military Green | L | 7180 ks. | |
|
Military Green | M | 9747 ks. | |
|
Military Green | S | 4542 ks. | |
|
Military Green | XL | 13903 ks. | |
|
Mint Green | 2XL | 497 ks. | |
|
Mint Green | 3XL | 589 ks. | |
|
Mint Green | 5XL | 18 ks. | |
|
Mint Green | L | 2244 ks. | |
|
Mint Green | M | 1305 ks. | |
|
Mint Green | S | 1046 ks. | |
|
Mint Green | XL | 81 ks. | |
|
Midnight | 2XL | 145 ks. | |
|
Midnight | 3XL | 227 ks. | |
|
Midnight | L | 3067 ks. | |
|
Midnight | M | 1873 ks. | |
|
Midnight | S | 1831 ks. | |
|
Midnight | XL | 12 ks. | |
|
Natural | 2XL | 9729 ks. | |
|
Natural | 3XL | 1704 ks. | |
|
Natural | 4XL | 759 ks. | |
|
Natural | 5XL | 197 ks. | |
|
Natural | L | 46631 ks. | |
|
Natural | M | 40179 ks. | |
|
Natural | S | 14509 ks. | |
|
Natural | XL | 25710 ks. | |
|
Navy | 2XL | 29865 ks. | |
|
Navy | 3XL | 13012 ks. | |
|
Navy | 4XL | 3792 ks. | |
|
Navy | 5XL | 2983 ks. | |
|
Navy | L | 65156 ks. | |
|
Navy | M | 18475 ks. | |
|
Navy | S | 10878 ks. | |
|
Navy | XL | 58091 ks. | |
|
Old Gold | 2XL | 699 ks. | |
|
Old Gold | 3XL | 111 ks. | |
|
Old Gold | L | 604 ks. | |
|
Old Gold | M | 332 ks. | |
|
Old Gold | S | 374 ks. | |
|
Old Gold | XL | 1123 ks. | |
|
Orange | 2XL | 9769 ks. | |
|
Orange | 3XL | 3383 ks. | |
|
Orange | 4XL | 718 ks. | |
|
Orange | 5XL | 1674 ks. | |
|
Orange | L | 7065 ks. | |
|
Orange | M | 13504 ks. | |
|
Orange | S | 5726 ks. | |
|
Orange | XL | 9973 ks. | |
|
Purple | 2XL | 2120 ks. | |
|
Purple | 3XL | 3171 ks. | |
|
Purple | 4XL | 337 ks. | |
|
Purple | 5XL | 1985 ks. | |
|
Purple | L | 2302 ks. | |
|
Purple | M | 9806 ks. | |
|
Purple | S | 2808 ks. | |
|
Purple | XL | 7439 ks. | |
|
Red | 2XL | 9900 ks. | |
|
Red | 3XL | 4041 ks. | |
|
Red | 4XL | 558 ks. | |
|
Red | 5XL | 2141 ks. | |
|
Red | L | 24742 ks. | |
|
Red | M | 13536 ks. | |
|
Red | S | 10810 ks. | |
|
Red | XL | 20676 ks. | |
|
Royal | 2XL | 9167 ks. | |
|
Royal | 3XL | 4743 ks. | |
|
Royal | 4XL | 2339 ks. | |
|
Royal | 5XL | 2217 ks. | |
|
Royal | L | 18352 ks. | |
|
Royal | M | 27772 ks. | |
|
Royal | S | 15235 ks. | |
|
Royal | XL | 39701 ks. | |
|
Russet | 2XL | 63 ks. | |
|
Russet | 3XL | 127 ks. | |
|
Russet | L | 100 ks. | |
|
Russet | M | 1033 ks. | |
|
Russet | S | 76 ks. | |
|
Russet | XL | Na dotaz | |
|
Sand | 2XL | 5804 ks. | |
|
Sand | 3XL | 2018 ks. | |
|
Sand | 4XL | 338 ks. | |
|
Sand | 5XL | 233 ks. | |
|
Sand | L | 30832 ks. | |
|
Sand | M | 20744 ks. | |
|
Sand | S | 8565 ks. | |
|
Sand | XL | 15514 ks. | |
|
Safety Green | 2XL | 3702 ks. | |
|
Safety Green | 3XL | 1537 ks. | |
|
Safety Green | 4XL | 1116 ks. | |
|
Safety Green | 5XL | 134 ks. | |
|
Safety Green | L | 25852 ks. | |
|
Safety Green | M | 13810 ks. | |
|
Safety Green | S | 27331 ks. | |
|
Safety Green | XL | 7095 ks. | |
|
S.Orange | 2XL | 6426 ks. | |
|
S.Orange | 3XL | 898 ks. | |
|
S.Orange | 4XL | 278 ks. | |
|
S.Orange | L | 12940 ks. | |
|
S.Orange | M | 17752 ks. | |
|
S.Orange | S | 14447 ks. | |
|
S.Orange | XL | 17174 ks. | |
|
Sapphire | 2XL | 2300 ks. | |
|
Sapphire | 3XL | 176 ks. | |
|
Sapphire | 4XL | 107 ks. | |
|
Sapphire | 5XL | 170 ks. | |
|
Sapphire | L | 5723 ks. | |
|
Sapphire | M | 4095 ks. | |
|
Sapphire | S | 4591 ks. | |
|
Sapphire | XL | 3981 ks. | |
|
Sky | 2XL | 511 ks. | |
|
Sky | 3XL | 99 ks. | |
|
Sky | 4XL | 311 ks. | |
|
Sky | 5XL | 577 ks. | |
|
Sky | L | 1717 ks. | |
|
Sky | M | 5526 ks. | |
|
Sky | S | 4056 ks. | |
|
Sky | XL | 2362 ks. | |
|
Sport Grey | 2XL | 12521 ks. | |
|
Sport Grey | 3XL | 5861 ks. | |
|
Sport Grey | 4XL | 1298 ks. | |
|
Sport Grey | 5XL | 4241 ks. | |
|
Sport Grey | L | 48135 ks. | |
|
Sport Grey | M | 28900 ks. | |
|
Sport Grey | S | 15392 ks. | |
|
Sport Grey | XL | 29571 ks. | |
|
Sunset | 2XL | 375 ks. | |
|
Sunset | 3XL | 236 ks. | |
|
Sunset | M | 618 ks. | |
|
Sunset | S | 803 ks. | |
|
Sunset | XL | 1621 ks. | |
|
Tweed | 2XL | 781 ks. | |
|
Tweed | 3XL | 266 ks. | |
|
Tweed | 4XL | 701 ks. | |
|
Tweed | L | 3691 ks. | |
|
Tweed | M | 1750 ks. | |
|
Tweed | S | 650 ks. | |
|
Tweed | XL | 1512 ks. | |
|
Violet | 2XL | 2673 ks. | |
|
Violet | 3XL | 196 ks. | |
|
Violet | L | 3132 ks. | |
|
Violet | M | 2687 ks. | |
|
Violet | S | 2609 ks. | |
|
Violet | XL | 3317 ks. | |
|
White | 2XL | 39331 ks. | |
|
White | 3XL | 8723 ks. | |
|
White | 4XL | 2073 ks. | |
|
White | 5XL | 2322 ks. | |
|
White | L | 243788 ks. | |
|
White | M | 187503 ks. | |
|
White | S | 68611 ks. | |
|
White | XL | 126292 ks. | |
|
Yellow Haze | 2XL | 529 ks. | |
|
Yellow Haze | 3XL | 170 ks. | |
|
Yellow Haze | L | 1359 ks. | |
|
Yellow Haze | M | 3640 ks. | |
|
Yellow Haze | S | 26826 ks. | |
|
Yellow Haze | XL | 918 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.