Unisex žerzejové dětské tričko ze 100% bavlny (150 g/m²). Žebrový límec 1x1 a žerzejové žebrování. Dvojité prošití na rukávech a spodním lemu. Šité po stranách. Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Možnosti přizpůsobení: Digitální Transfer, Transfer, Sítotisk (textil)
Materiál: 100% bavlna
Velikost: Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Počet položek v kartonu: 100
Počet položek v krabičce: 10
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Růžová | 10 | 2586 ks. | |
|
Růžová | 12 | 1913 ks. | |
|
Růžová | 2 | 3079 ks. | |
|
Růžová | 4 | 4215 ks. | |
|
Růžová | 6 | 4595 ks. | |
|
Růžová | 8 | 4748 ks. | |
|
Černá | 10 | 5590 ks. | |
|
Černá | 12 | 4140 ks. | |
|
Černá | 2 | 2516 ks. | |
|
Černá | 4 | 4945 ks. | |
|
Černá | 6 | 9143 ks. | |
|
Černá | 8 | 9691 ks. | |
|
Modrá | 10 | 3779 ks. | |
|
Modrá | 12 | 4681 ks. | |
|
Modrá | 2 | 3476 ks. | |
|
Modrá | 4 | 5369 ks. | |
|
Modrá | 6 | 6079 ks. | |
|
Modrá | 8 | 4369 ks. | |
|
Červená | 10 | 4863 ks. | |
|
Červená | 12 | 6772 ks. | |
|
Červená | 2 | 1572 ks. | |
|
Červená | 4 | 4031 ks. | |
|
Červená | 6 | 5773 ks. | |
|
Červená | 8 | 5928 ks. | |
|
Žlutá | 10 | 3750 ks. | |
|
Žlutá | 12 | 2663 ks. | |
|
Žlutá | 2 | 1881 ks. | |
|
Žlutá | 4 | 2657 ks. | |
|
Žlutá | 6 | 4508 ks. | |
|
Žlutá | 8 | 4411 ks. | |
|
Zelená | 10 | 3852 ks. | |
|
Zelená | 12 | 2103 ks. | |
|
Zelená | 2 | 726 ks. | |
|
Zelená | 4 | 1138 ks. | |
|
Zelená | 6 | 1000 ks. | |
|
Zelená | 8 | 1757 ks. | |
|
Světle růžová | 10 | 1151 ks. | |
|
Světle růžová | 12 | 707 ks. | |
|
Světle růžová | 2 | 1479 ks. | |
|
Světle růžová | 4 | 2352 ks. | |
|
Světle růžová | 6 | 1018 ks. | |
|
Světle růžová | 8 | 878 ks. | |
|
Královská modrá | 10 | 5327 ks. | |
|
Královská modrá | 12 | 3805 ks. | |
|
Královská modrá | 2 | 2860 ks. | |
|
Královská modrá | 4 | 4435 ks. | |
|
Královská modrá | 6 | 3512 ks. | |
|
Královská modrá | 8 | 5822 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 10 | 782 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 12 | 817 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 2 | 704 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 4 | 975 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 6 | 1425 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 8 | 1050 ks. | |
|
Světle zelená | 10 | 1407 ks. | |
|
Světle zelená | 12 | 749 ks. | |
|
Světle zelená | 2 | 719 ks. | |
|
Světle zelená | 4 | 2298 ks. | |
|
Světle zelená | 6 | 1923 ks. | |
|
Světle zelená | 8 | 2564 ks. | |
|
Oranžová | 10 | 3249 ks. | |
|
Oranžová | 12 | 1679 ks. | |
|
Oranžová | 2 | 757 ks. | |
|
Oranžová | 4 | 2123 ks. | |
|
Oranžová | 6 | 2491 ks. | |
|
Oranžová | 8 | 3815 ks. | |
|
Námořnická modrá | 2 | 1345 ks. | |
|
Tyrkysová | 10 | 2019 ks. | |
|
Tyrkysová | 12 | 1827 ks. | |
|
Tyrkysová | 2 | 1831 ks. | |
|
Tyrkysová | 4 | 2905 ks. | |
|
Tyrkysová | 6 | 3032 ks. | |
|
Tyrkysová | 8 | 2801 ks. | |
|
Modrá aqua | 10 | 3185 ks. | |
|
Modrá aqua | 12 | 4021 ks. | |
|
Modrá aqua | 2 | 1870 ks. | |
|
Modrá aqua | 4 | 2755 ks. | |
|
Modrá aqua | 6 | 2795 ks. | |
|
Modrá aqua | 8 | 3628 ks. | |
|
Pastelově modrá | 10 | 737 ks. | |
|
Pastelově modrá | 12 | 533 ks. | |
|
Pastelově modrá | 2 | 462 ks. | |
|
Pastelově modrá | 4 | 698 ks. | |
|
Pastelově modrá | 6 | 775 ks. | |
|
Pastelově modrá | 8 | 1163 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 1294 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 1553 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 879 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 1008 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 1125 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 1081 ks. | |
|
Mátově zelená | 10 | 1108 ks. | |
|
Mátově zelená | 12 | 1501 ks. | |
|
Mátově zelená | 2 | 1109 ks. | |
|
Mátově zelená | 4 | 362 ks. | |
|
Mátově zelená | 6 | 1785 ks. | |
|
Mátově zelená | 8 | 1801 ks. | |
|
Šedá | 10 | 844 ks. | |
|
Šedá | 12 | 726 ks. | |
|
Šedá | 2 | 511 ks. | |
|
Šedá | 4 | 790 ks. | |
|
Šedá | 6 | 1080 ks. | |
|
Šedá | 8 | 848 ks. | |
|
Lila | 10 | 911 ks. | |
|
Lila | 12 | 683 ks. | |
|
Lila | 2 | 583 ks. | |
|
Lila | 4 | 112 ks. | |
|
Lila | 6 | 278 ks. | |
|
Lila | 8 | 1113 ks. | |
|
Korálově oranžová | 10 | 677 ks. | |
|
Korálově oranžová | 12 | 695 ks. | |
|
Korálově oranžová | 2 | 418 ks. | |
|
Korálově oranžová | 4 | 502 ks. | |
|
Korálově oranžová | 6 | 410 ks. | |
|
Korálově oranžová | 8 | 553 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 667 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 25 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 385 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 549 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 524 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 689 ks. | |
|
Terakota | 10 | 656 ks. | |
|
Terakota | 12 | 415 ks. | |
|
Terakota | 2 | 189 ks. | |
|
Terakota | 4 | 206 ks. | |
|
Terakota | 6 | 515 ks. | |
|
Terakota | 8 | 421 ks. | |
|
Digitální žlutá | 10 | Na dotaz | |
|
Digitální žlutá | 12 | 5 ks. | |
|
Digitální žlutá | 2 | 125 ks. | |
|
Digitální žlutá | 4 | 6 ks. | |
|
Digitální žlutá | 6 | Na dotaz | |
|
Digitální žlutá | 8 | Na dotaz |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.