Unisex žerzejové dětské tričko ze 100% bavlny (150 g/m²). Žebrový límec 1x1 a žerzejové žebrování. Dvojité prošití na rukávech a spodním lemu. Šité po stranách. Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Možnosti přizpůsobení: Digitální Transfer, Transfer, Sítotisk (textil)
Materiál: 100% bavlna
Velikost: Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Počet položek v kartonu: 100
Počet položek v krabičce: 10
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Růžová | 10 | 1954 ks. | |
|
Růžová | 12 | 1429 ks. | |
|
Růžová | 2 | 2558 ks. | |
|
Růžová | 4 | 4121 ks. | |
|
Růžová | 6 | 2641 ks. | |
|
Růžová | 8 | 2440 ks. | |
|
Černá | 10 | 7565 ks. | |
|
Černá | 12 | 6922 ks. | |
|
Černá | 2 | 3343 ks. | |
|
Černá | 4 | 6667 ks. | |
|
Černá | 6 | 7235 ks. | |
|
Černá | 8 | 9231 ks. | |
|
Modrá | 10 | 2795 ks. | |
|
Modrá | 12 | 2542 ks. | |
|
Modrá | 2 | 2557 ks. | |
|
Modrá | 4 | 2877 ks. | |
|
Modrá | 6 | 2249 ks. | |
|
Modrá | 8 | 2779 ks. | |
|
Červená | 10 | 5117 ks. | |
|
Červená | 12 | 6274 ks. | |
|
Červená | 2 | 2064 ks. | |
|
Červená | 4 | 4405 ks. | |
|
Červená | 6 | 4700 ks. | |
|
Červená | 8 | 5471 ks. | |
|
Žlutá | 10 | 3366 ks. | |
|
Žlutá | 12 | 1962 ks. | |
|
Žlutá | 2 | 1309 ks. | |
|
Žlutá | 4 | 2256 ks. | |
|
Žlutá | 6 | 4409 ks. | |
|
Žlutá | 8 | 4744 ks. | |
|
Zelená | 10 | 3320 ks. | |
|
Zelená | 12 | 1971 ks. | |
|
Zelená | 2 | 510 ks. | |
|
Zelená | 4 | 1201 ks. | |
|
Zelená | 6 | 714 ks. | |
|
Zelená | 8 | 1328 ks. | |
|
Světle růžová | 10 | 1489 ks. | |
|
Světle růžová | 12 | 964 ks. | |
|
Světle růžová | 2 | 511 ks. | |
|
Světle růžová | 4 | 375 ks. | |
|
Světle růžová | 6 | 508 ks. | |
|
Světle růžová | 8 | 1432 ks. | |
|
Královská modrá | 10 | 895 ks. | |
|
Královská modrá | 12 | 2022 ks. | |
|
Královská modrá | 2 | 1871 ks. | |
|
Královská modrá | 4 | 2740 ks. | |
|
Královská modrá | 6 | 2759 ks. | |
|
Královská modrá | 8 | 2612 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 10 | 714 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 12 | 948 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 2 | 784 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 4 | 1116 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 6 | 766 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 8 | 663 ks. | |
|
Světle zelená | 10 | 1254 ks. | |
|
Světle zelená | 12 | 815 ks. | |
|
Světle zelená | 2 | 847 ks. | |
|
Světle zelená | 4 | 2248 ks. | |
|
Světle zelená | 6 | 1790 ks. | |
|
Světle zelená | 8 | 2783 ks. | |
|
Oranžová | 10 | 2897 ks. | |
|
Oranžová | 12 | 1634 ks. | |
|
Oranžová | 2 | 103 ks. | |
|
Oranžová | 4 | 2269 ks. | |
|
Oranžová | 6 | 2748 ks. | |
|
Oranžová | 8 | 3301 ks. | |
|
Námořnická modrá | 10 | 220 ks. | |
|
Námořnická modrá | 12 | 75 ks. | |
|
Námořnická modrá | 2 | 1356 ks. | |
|
Tyrkysová | 10 | 2265 ks. | |
|
Tyrkysová | 12 | 1371 ks. | |
|
Tyrkysová | 2 | 2025 ks. | |
|
Tyrkysová | 4 | 2658 ks. | |
|
Tyrkysová | 6 | 2098 ks. | |
|
Tyrkysová | 8 | 2599 ks. | |
|
Modrá aqua | 10 | 2554 ks. | |
|
Modrá aqua | 12 | 5141 ks. | |
|
Modrá aqua | 2 | 1538 ks. | |
|
Modrá aqua | 4 | 2562 ks. | |
|
Modrá aqua | 6 | 2636 ks. | |
|
Modrá aqua | 8 | 3446 ks. | |
|
Pastelově modrá | 10 | 825 ks. | |
|
Pastelově modrá | 12 | 951 ks. | |
|
Pastelově modrá | 2 | 743 ks. | |
|
Pastelově modrá | 4 | 544 ks. | |
|
Pastelově modrá | 6 | 915 ks. | |
|
Pastelově modrá | 8 | 574 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 1636 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 1876 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 1015 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 1245 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 1317 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 1272 ks. | |
|
Mátově zelená | 10 | 1507 ks. | |
|
Mátově zelená | 12 | 1866 ks. | |
|
Mátově zelená | 2 | 1516 ks. | |
|
Mátově zelená | 4 | 848 ks. | |
|
Mátově zelená | 6 | 2201 ks. | |
|
Mátově zelená | 8 | 2170 ks. | |
|
Šedá | 10 | 920 ks. | |
|
Šedá | 12 | 845 ks. | |
|
Šedá | 2 | 223 ks. | |
|
Šedá | 4 | 630 ks. | |
|
Šedá | 6 | 1134 ks. | |
|
Šedá | 8 | 908 ks. | |
|
Lila | 10 | 1183 ks. | |
|
Lila | 12 | 1037 ks. | |
|
Lila | 2 | 314 ks. | |
|
Lila | 4 | 682 ks. | |
|
Lila | 6 | 620 ks. | |
|
Lila | 8 | 842 ks. | |
|
Korálově oranžová | 10 | 701 ks. | |
|
Korálově oranžová | 12 | 718 ks. | |
|
Korálově oranžová | 2 | 333 ks. | |
|
Korálově oranžová | 4 | 471 ks. | |
|
Korálově oranžová | 6 | 493 ks. | |
|
Korálově oranžová | 8 | 602 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 132 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 102 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 224 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 434 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 267 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 399 ks. | |
|
Terakota | 10 | 350 ks. | |
|
Terakota | 12 | 134 ks. | |
|
Terakota | 2 | 182 ks. | |
|
Terakota | 4 | 263 ks. | |
|
Terakota | 6 | 518 ks. | |
|
Terakota | 8 | 136 ks. | |
|
Digitální žlutá | 10 | 223 ks. | |
|
Digitální žlutá | 12 | 327 ks. | |
|
Digitální žlutá | 2 | 220 ks. | |
|
Digitální žlutá | 4 | 236 ks. | |
|
Digitální žlutá | 6 | 327 ks. | |
|
Digitální žlutá | 8 | 248 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.