Unisex žerzejové dětské tričko ze 100% bavlny (150 g/m²). Žebrový límec 1x1 a žerzejové žebrování. Dvojité prošití na rukávech a spodním lemu. Šité po stranách. Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Možnosti přizpůsobení: Digitální Transfer, Transfer, Sítotisk (textil)
Materiál: 100% bavlna
Velikost: Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Počet položek v kartonu: 100
Počet položek v krabičce: 10
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Růžová | 10 | 1995 ks. | |
|
Růžová | 12 | 1422 ks. | |
|
Růžová | 2 | 2325 ks. | |
|
Růžová | 4 | 3962 ks. | |
|
Růžová | 6 | 2608 ks. | |
|
Růžová | 8 | 2138 ks. | |
|
Černá | 10 | 8639 ks. | |
|
Černá | 12 | 8752 ks. | |
|
Černá | 2 | 3254 ks. | |
|
Černá | 4 | 6299 ks. | |
|
Černá | 6 | 7352 ks. | |
|
Černá | 8 | 9780 ks. | |
|
Modrá | 10 | 3511 ks. | |
|
Modrá | 12 | 3550 ks. | |
|
Modrá | 2 | 2210 ks. | |
|
Modrá | 4 | 2991 ks. | |
|
Modrá | 6 | 2889 ks. | |
|
Modrá | 8 | 3660 ks. | |
|
Červená | 10 | 5618 ks. | |
|
Červená | 12 | 6529 ks. | |
|
Červená | 2 | 2053 ks. | |
|
Červená | 4 | 4396 ks. | |
|
Červená | 6 | 4922 ks. | |
|
Červená | 8 | 5732 ks. | |
|
Žlutá | 10 | 4445 ks. | |
|
Žlutá | 12 | 2564 ks. | |
|
Žlutá | 2 | 1436 ks. | |
|
Žlutá | 4 | 3054 ks. | |
|
Žlutá | 6 | 5444 ks. | |
|
Žlutá | 8 | 6233 ks. | |
|
Zelená | 10 | 3135 ks. | |
|
Zelená | 12 | 1799 ks. | |
|
Zelená | 2 | 396 ks. | |
|
Zelená | 4 | 1366 ks. | |
|
Zelená | 6 | 1171 ks. | |
|
Zelená | 8 | 1956 ks. | |
|
Světle růžová | 10 | 1399 ks. | |
|
Světle růžová | 12 | 983 ks. | |
|
Světle růžová | 2 | 548 ks. | |
|
Světle růžová | 4 | 296 ks. | |
|
Světle růžová | 6 | 942 ks. | |
|
Světle růžová | 8 | 1699 ks. | |
|
Královská modrá | 10 | 1361 ks. | |
|
Královská modrá | 12 | 2722 ks. | |
|
Královská modrá | 2 | 1790 ks. | |
|
Královská modrá | 4 | 2914 ks. | |
|
Královská modrá | 6 | 3220 ks. | |
|
Královská modrá | 8 | 3313 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 10 | 601 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 12 | 610 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 2 | 699 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 4 | 779 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 6 | 577 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 8 | 493 ks. | |
|
Světle zelená | 10 | 1973 ks. | |
|
Světle zelená | 12 | 1819 ks. | |
|
Světle zelená | 2 | 780 ks. | |
|
Světle zelená | 4 | 2382 ks. | |
|
Světle zelená | 6 | 2563 ks. | |
|
Světle zelená | 8 | 3426 ks. | |
|
Oranžová | 10 | 3329 ks. | |
|
Oranžová | 12 | 2164 ks. | |
|
Oranžová | 2 | 133 ks. | |
|
Oranžová | 4 | 2142 ks. | |
|
Oranžová | 6 | 2818 ks. | |
|
Oranžová | 8 | 3432 ks. | |
|
Námořnická modrá | 10 | 356 ks. | |
|
Námořnická modrá | 12 | 208 ks. | |
|
Námořnická modrá | 2 | 1411 ks. | |
|
Tyrkysová | 10 | 2806 ks. | |
|
Tyrkysová | 12 | 2453 ks. | |
|
Tyrkysová | 2 | 1885 ks. | |
|
Tyrkysová | 4 | 2940 ks. | |
|
Tyrkysová | 6 | 2544 ks. | |
|
Tyrkysová | 8 | 2907 ks. | |
|
Modrá aqua | 10 | 2944 ks. | |
|
Modrá aqua | 12 | 5612 ks. | |
|
Modrá aqua | 2 | 1541 ks. | |
|
Modrá aqua | 4 | 2827 ks. | |
|
Modrá aqua | 6 | 3022 ks. | |
|
Modrá aqua | 8 | 3589 ks. | |
|
Pastelově modrá | 10 | 926 ks. | |
|
Pastelově modrá | 12 | 1095 ks. | |
|
Pastelově modrá | 2 | 820 ks. | |
|
Pastelově modrá | 4 | 640 ks. | |
|
Pastelově modrá | 6 | 1067 ks. | |
|
Pastelově modrá | 8 | 747 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 1779 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 2037 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 1031 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 1361 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 1436 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 1392 ks. | |
|
Mátově zelená | 10 | 1298 ks. | |
|
Mátově zelená | 12 | 1570 ks. | |
|
Mátově zelená | 2 | 1061 ks. | |
|
Mátově zelená | 4 | 895 ks. | |
|
Mátově zelená | 6 | 1782 ks. | |
|
Mátově zelená | 8 | 1693 ks. | |
|
Šedá | 10 | 1011 ks. | |
|
Šedá | 12 | 347 ks. | |
|
Šedá | 2 | 226 ks. | |
|
Šedá | 4 | 662 ks. | |
|
Šedá | 6 | 1231 ks. | |
|
Šedá | 8 | 988 ks. | |
|
Lila | 10 | 1547 ks. | |
|
Lila | 12 | 1326 ks. | |
|
Lila | 2 | 479 ks. | |
|
Lila | 4 | 984 ks. | |
|
Lila | 6 | 966 ks. | |
|
Lila | 8 | 1174 ks. | |
|
Korálově oranžová | 10 | 632 ks. | |
|
Korálově oranžová | 12 | 497 ks. | |
|
Korálově oranžová | 2 | 283 ks. | |
|
Korálově oranžová | 4 | 217 ks. | |
|
Korálově oranžová | 6 | 65 ks. | |
|
Korálově oranžová | 8 | 138 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 273 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 250 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 249 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 559 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 435 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 531 ks. | |
|
Terakota | 10 | 391 ks. | |
|
Terakota | 12 | 198 ks. | |
|
Terakota | 2 | 207 ks. | |
|
Terakota | 4 | 290 ks. | |
|
Terakota | 6 | 550 ks. | |
|
Terakota | 8 | 169 ks. | |
|
Digitální žlutá | 10 | 325 ks. | |
|
Digitální žlutá | 12 | 435 ks. | |
|
Digitální žlutá | 2 | 286 ks. | |
|
Digitální žlutá | 4 | 308 ks. | |
|
Digitální žlutá | 6 | 403 ks. | |
|
Digitální žlutá | 8 | 365 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.