Unisex žerzejové dětské tričko ze 100% bavlny (150 g/m²). Žebrový límec 1x1 a žerzejové žebrování. Dvojité prošití na rukávech a spodním lemu. Šité po stranách. Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Možnosti přizpůsobení: Digitální Transfer, Transfer, Sítotisk (textil)
Materiál: 100% bavlna
Velikost: Velikosti: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Počet položek v kartonu: 100
Počet položek v krabičce: 10
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Růžová | 10 | 1972 ks. | |
|
Růžová | 12 | 1455 ks. | |
|
Růžová | 2 | 2574 ks. | |
|
Růžová | 4 | 4130 ks. | |
|
Růžová | 6 | 2651 ks. | |
|
Růžová | 8 | 2459 ks. | |
|
Černá | 10 | 8444 ks. | |
|
Černá | 12 | 7873 ks. | |
|
Černá | 2 | 3370 ks. | |
|
Černá | 4 | 6718 ks. | |
|
Černá | 6 | 7408 ks. | |
|
Černá | 8 | 9887 ks. | |
|
Modrá | 10 | 2887 ks. | |
|
Modrá | 12 | 2812 ks. | |
|
Modrá | 2 | 2612 ks. | |
|
Modrá | 4 | 2980 ks. | |
|
Modrá | 6 | 2392 ks. | |
|
Modrá | 8 | 2934 ks. | |
|
Červená | 10 | 5141 ks. | |
|
Červená | 12 | 6330 ks. | |
|
Červená | 2 | 2131 ks. | |
|
Červená | 4 | 4487 ks. | |
|
Červená | 6 | 4762 ks. | |
|
Červená | 8 | 5522 ks. | |
|
Žlutá | 10 | 3548 ks. | |
|
Žlutá | 12 | 2093 ks. | |
|
Žlutá | 2 | 1389 ks. | |
|
Žlutá | 4 | 2376 ks. | |
|
Žlutá | 6 | 4598 ks. | |
|
Žlutá | 8 | 5292 ks. | |
|
Zelená | 10 | 3408 ks. | |
|
Zelená | 12 | 2054 ks. | |
|
Zelená | 2 | 510 ks. | |
|
Zelená | 4 | 1211 ks. | |
|
Zelená | 6 | 736 ks. | |
|
Zelená | 8 | 1382 ks. | |
|
Světle růžová | 10 | 1515 ks. | |
|
Světle růžová | 12 | 989 ks. | |
|
Světle růžová | 2 | 533 ks. | |
|
Světle růžová | 4 | 403 ks. | |
|
Světle růžová | 6 | 539 ks. | |
|
Světle růžová | 8 | 1460 ks. | |
|
Královská modrá | 10 | 972 ks. | |
|
Královská modrá | 12 | 2149 ks. | |
|
Královská modrá | 2 | 1887 ks. | |
|
Královská modrá | 4 | 2756 ks. | |
|
Královská modrá | 6 | 2782 ks. | |
|
Královská modrá | 8 | 2672 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 10 | 740 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 12 | 964 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 2 | 789 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 4 | 1119 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 6 | 777 ks. | |
|
Tmavě žlutá | 8 | 676 ks. | |
|
Světle zelená | 10 | 1394 ks. | |
|
Světle zelená | 12 | 1331 ks. | |
|
Světle zelená | 2 | 884 ks. | |
|
Světle zelená | 4 | 2301 ks. | |
|
Světle zelená | 6 | 1871 ks. | |
|
Světle zelená | 8 | 2879 ks. | |
|
Oranžová | 10 | 2912 ks. | |
|
Oranžová | 12 | 1893 ks. | |
|
Oranžová | 2 | 104 ks. | |
|
Oranžová | 4 | 2282 ks. | |
|
Oranžová | 6 | 2759 ks. | |
|
Oranžová | 8 | 3327 ks. | |
|
Námořnická modrá | 10 | 261 ks. | |
|
Námořnická modrá | 12 | 116 ks. | |
|
Námořnická modrá | 2 | 1378 ks. | |
|
Tyrkysová | 10 | 2303 ks. | |
|
Tyrkysová | 12 | 1399 ks. | |
|
Tyrkysová | 2 | 2068 ks. | |
|
Tyrkysová | 4 | 2745 ks. | |
|
Tyrkysová | 6 | 2170 ks. | |
|
Tyrkysová | 8 | 2668 ks. | |
|
Modrá aqua | 10 | 2567 ks. | |
|
Modrá aqua | 12 | 5172 ks. | |
|
Modrá aqua | 2 | 1578 ks. | |
|
Modrá aqua | 4 | 2583 ks. | |
|
Modrá aqua | 6 | 2658 ks. | |
|
Modrá aqua | 8 | 3464 ks. | |
|
Pastelově modrá | 10 | 852 ks. | |
|
Pastelově modrá | 12 | 974 ks. | |
|
Pastelově modrá | 2 | 760 ks. | |
|
Pastelově modrá | 4 | 581 ks. | |
|
Pastelově modrá | 6 | 955 ks. | |
|
Pastelově modrá | 8 | 611 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 1677 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 1898 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 1021 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 1251 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 1324 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 1287 ks. | |
|
Mátově zelená | 10 | 1514 ks. | |
|
Mátově zelená | 12 | 1876 ks. | |
|
Mátově zelená | 2 | 1520 ks. | |
|
Mátově zelená | 4 | 854 ks. | |
|
Mátově zelená | 6 | 2207 ks. | |
|
Mátově zelená | 8 | 2177 ks. | |
|
Šedá | 10 | 920 ks. | |
|
Šedá | 12 | 845 ks. | |
|
Šedá | 2 | 223 ks. | |
|
Šedá | 4 | 630 ks. | |
|
Šedá | 6 | 1134 ks. | |
|
Šedá | 8 | 908 ks. | |
|
Lila | 10 | 1211 ks. | |
|
Lila | 12 | 1060 ks. | |
|
Lila | 2 | 327 ks. | |
|
Lila | 4 | 703 ks. | |
|
Lila | 6 | 656 ks. | |
|
Lila | 8 | 870 ks. | |
|
Korálově oranžová | 10 | 761 ks. | |
|
Korálově oranžová | 12 | 768 ks. | |
|
Korálově oranžová | 2 | 337 ks. | |
|
Korálově oranžová | 4 | 476 ks. | |
|
Korálově oranžová | 6 | 522 ks. | |
|
Korálově oranžová | 8 | 640 ks. | |
|
Světle šedá | 10 | 139 ks. | |
|
Světle šedá | 12 | 112 ks. | |
|
Světle šedá | 2 | 232 ks. | |
|
Světle šedá | 4 | 441 ks. | |
|
Světle šedá | 6 | 277 ks. | |
|
Světle šedá | 8 | 407 ks. | |
|
Terakota | 10 | 355 ks. | |
|
Terakota | 12 | 141 ks. | |
|
Terakota | 2 | 186 ks. | |
|
Terakota | 4 | 268 ks. | |
|
Terakota | 6 | 522 ks. | |
|
Terakota | 8 | 141 ks. | |
|
Digitální žlutá | 10 | 229 ks. | |
|
Digitální žlutá | 12 | 329 ks. | |
|
Digitální žlutá | 2 | 223 ks. | |
|
Digitální žlutá | 4 | 239 ks. | |
|
Digitální žlutá | 6 | 331 ks. | |
|
Digitální žlutá | 8 | 250 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.